Meezeilen in Kleinschalig Kroatië
Ben jij een echte levensgenieter? Vind je het leuk om relaxed en verzorgd vakantie vieren af te wisselen met actief zeilen samen met een schipper op een ruim zeiljacht? Stap bij ons aan boord voor je beste zeilvakantie ooit, ga meezeilen vanuit Split in Kroatië......
Wat kan je verwachten?
Ruimte, luxe en service. Bij BO4 zijn er naast de schipper maar maximaal 6 anderen aan boord. Er zijn maar liefst 4 toiletten met douche aan boord en de koffiemachine, snorkelgear, extra kussens en tijdschriften die aan boord aanwezig zijn mag je natuurlijk gewoon gebruiken. Lekker ontspannen zeilen en alles mag, dat maakt een zeilreis bij BO4 pas écht vakantie!
Met een welkomstborreltje en de andere gezellige gasten kan jouw vakantie beginnen. Kruis maar aan wat het voor jou wordt: shoppen, zonnen, je eerste duikles, stappen tot de zon op komt, mensen ontmoeten, heerlijk eten, spectaculair zeilen, zwemmen of luieren aan dek.
Misschien kom je er eindelijk eens aan toe om dat ene boek uit te lezen! De warme zon zorgt in ieder geval voor de perfecte omstandigheden.
Programma
Zaterdagmiddag kan je inschepen op de Gaia in de haven van Trogir, vlakbij Split. We doen samen boodschappen zodat je precies kan eten waar je zin in hebt deze week. Na een heerlijk compleet ontbijt, dat jullie samen verzorgen, varen we uit om al zeilend, een baaitje op te zoeken. Anker uit en zwemmen maar! De zelfgemaakte lunch aan boord of op het strand is een goede bodem voor nog een mooi stuk zeilen.
Onderweg kun je alles over zeilen te weten komen als je dat leuk vindt. Aan het einde van de middag komt er een leuke haven in zicht. ‘s Avonds heb je alle tijd om het stadje te bekijken voor we in een lokaal restaurantje heerlijk gaan dineren. Daarna nog even de voetjes van de vloer?
Wie weet…… misschien blijven we hier wel een dagje langer want er is nog zoveel te zien! In ieder geval stap je na een week weer vol energie, gebruind en met prachtige herinneringen van boord.
Kosten
Deze fantastische vakantie kun je meemaken voor € 749,- per persoon per week.
Bij BO4 krijg je geen (onaangename) verrassingen meer als je aan boord bent gekomen; wat zit er in de reissom:
- Kosten van het jacht en de schipper
- Bijboot met buitenboordmotor
- Bedlinnen
- Welkomstborrel
- Alle aandacht die jouw vakantie verdient!
Bijkomende kosten die niet in de reissom zitten:
- Vliegticket en transfer van en naar de luchthaven
- Excursies, toegangsgelden tot nationale parken en andere attracties
- Eten en drinken aan de wal
- Boordkas à ongeveer €200,- pppw
Van de boordkas wordt het eten en drinken aan boord, havengeld, diesel, water, eindschoonmaak en eventuele excursies betaald. De boordkas wordt samengesteld en beheerd door de gasten. De havens in Kroatië kosten tussen de €80,- en €120,- per nacht. We zullen ook in baaitjes liggen, waar we aan een boei liggen (€50,-) of voor anker gaan (gratis).
Boek je voor meerdere personen tegelijk dan krijg je korting!
Een privé-charter kan ook; je huurt dan de Gaia, inclusief schipper, voor een week (of 2 weken) helemaal voor je eigen gezelschap. Voor € 4.150,- per week.
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
= Beschikbaar
= Aanbieding
= Bezet
= Niet beschikbaar
Waar?
Trogir bij Split (Kroatië)
Marina Trogir
Kosten
€ 749,-
(per persoon/week, exclusief vluchten)